지배구조(G)
주주 구성

* 2025년 3월 31일 현재 최대주주 (주)크라운해태홀딩스 외 특수관계자 4인의 보통주 지분은 7,724,871주(61.68%) 입니다.

61.68%
주식소유 현황
주식소유 현황 정보
성명 관계 주식 종류 소유주식수 및 지분율 비고
기초 기말
주식수 지분율 주식수 지분율
(주)크라운 해태홀딩스 본인 보통주 4,947,385 39.50 4,947,385 39.50 -
윤영달 특수 보통주 2,536,915 20.26 2,536,915 20.26 -
육명희 특수 보통주 195,890 1.57 195,890 1.57 -
기종표 임원 보통주 5,235 0.04 5,235 0.04 -
보통주 7,724,871 61.68 7,724,871 61.68 -
(주)크라운 해태홀딩스 본인 종류주 38,246 4.94 38,246 4.94 -
윤영달 특수 종류주 4,674 0.60 4,674 0.60 -
윤석빈 특수 보통주 39,446 0.32 39,446 0.32 -
(주)두라푸드 특수 종류주 8,924 1.15 8,924 1.15 -
종류주 51,844 6.69 51,844 6.69 -
* 기준일 : 2025년 3월 31일
배당 현황
배당 현황 정보
구분 제8기 (2024년) 제7기 (2023년) 제6기 (2022년) 제5기 (2021년) 제4기 (2020년)
주당 현금배당금 (원) 280 250 250 250 250
당기순이익 (백만원) 16,776 23,454 27,057 13,098 16,206
주당순이익 (원) 1,312 1,834 2,166 1,024 1,247
현금배당액 (원) 3,582 3,199 3,199 3,199 3,199
현금배당성향 (%) 21.4 13.6 11.8 24.4 19.7
현금배당수익률 (%) 3.5 3.0 2.8 2.7 2.8
* 기준일 : 2025년 3월 31일
TOP